Kuvaus
Tekniset parametrit
Säädettävä valonheitin
PST-001 LED Floodlight -sarja esittelee kattavan valikoiman Säädettävät valonheittimet, joka tarjoaa tehon 20 watista vaikuttavaan 250 wattiin. Tarpeesi mukaan räätälöityjä räätälöintivaihtoehtoja on helposti saatavilla.
Jokaisessa valonheittimessä on säädettävä muotoilu, mikä mahdollistaa tarkan valaistuksen ohjauksen. Nämä painevaletusta alumiinista valmistetut valonheittimet tarjoavat kestävyyttä erilaisissa ulkotiloissa. Valittavana on useita valokeilan kulmia, joten ne mukautuvat erilaisiin sovelluksiin tiettyihin alueisiin keskittymisestä suurien tilojen valon täyttämiseen.
Valaisitpa sitten maisemia, urheilukenttiä tai muita alueita, PST-001 säädettävä LED-valonheitinsarja takaa erinomaisen kirkkauden ja energiatehokkuuden. Hyödynnä PST-001:n monipuolisuus ja tarkkuus ja muuta valaistuskokemustasi säädettävillä valonheittimillä, jotka on suunniteltu vaikuttamaan.









Insinöörityöpaikka

KAAVIOT



Sovellusskenaariot

Todistus

FAQ
Suositut Tagit: 800w valonheitin, Kiina 800w valonheitintoimittajat, tehdas
Tuoteparametrit
| MALLI | PST-LF-001-200W/300W | PST-LF-001-400W/500W | PST-LF-001-600W/750W | PST-LF-001-800W/1000W | PST-LF-001-1200W/1500W |
| Moduulien materiaalit | Kaikki paine{0}}valua alumiinia | ||||
| Sähkölaatikko | Kaikki paine{0}}valua alumiinia | ||||
| Säteen kulma | 10 astetta / 15 astetta / 20 astetta / 30 astetta / 40 astetta / 50 astetta / 60 astetta / 90 astetta / 97 x 47 astetta / 30 x 70 astetta | ||||
| Kansi | Supervalkoinen karkaistu lasi | ||||
| IP-luokitus | IP66 | ||||
| työlämpötila | -40 astetta ~ 50 astetta | ||||
| Takuu | 5 vuotta | ||||
| Lumen ulostulo | >30,000lm/>36500lm | >60,000lm/>72 500 lm | >90,000lm/>108 750 lm | >120,000lm/>145 000 lm | >180,000lm/>217 500 lm |
| LED-merkki (määrä) | Philips 5050, 80 kpl | Philips 5050, 160 kpl | Philips 5050, 240 kpl | Philips 5050, 320 kpl | Philips 5050, 480 kpl |
| Kuljettajan merkki | 1. Sosen 2. Inventronics 3. Philips 4. Moso 5. MeanWell | ||||
| Tuotteen koko | 405X198X361mm | 405x198x491mm | 405X198X624mm | 764x198x549mm | 764x198x682mm |












